珀耳帖式恒温槽 HEB
・使用珀耳帖元件的高精度温控恒温槽。
・体积小、低噪音。
・采用独创的搅拌方式,上下温度均匀。
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 圆形槽珀耳帖式水冷 | 清水 氟化液 |
珀耳帖式恒温槽(订制规格) INR
・使用珀耳帖元件的高精度温控恒温槽。
・体积小、低噪音。
・采用独创的搅拌方式,上下温度均匀。
系列 | 设定温度 范围 | 最大冷却 能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | 珀耳帖式风冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
珀耳帖式化学温控器 HED
・使用珀耳帖元件的、直接对化学液进行温控的热交换器。
・氟树脂热交换器可适用于多种化学液。
・符合UL规格、CE标识。
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W 500W 750W | ±0.1℃ | 珀耳帖式水冷 | 脱离子水(纯水) 氟化液 氨过氧化氢等 |
珀耳帖式温控器 HEC
・用于高精度温控。
・采用珀耳帖元件的无氟高精度温控器。
・构造简单、可靠性高。
・体积小、低振动,便于组装到装置内部。
・适合多种电源电压。
・符合UL规格、CE标识。
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 氟化液 |
珀耳帖式温控器/安装柜安装型 HECR
・空间利用率高:可安置于19英寸的安装柜。
由于安装柜能安装多台设备,故可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃。
・设定温度范围:10℃~60℃。
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW。
・消耗功率:200W、400W。
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002 | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR004 | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR006 | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR008 | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR010 | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。